Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Ascenseur hydraulique de rails de guidage | Capacité de charge: | 2 000 kg |
---|---|---|---|
Hauteur de levage: | 4m | Couleur: | Gris |
Énergie électrique: | Chauffage par courant alternatif 380 V/50 Hz | Vitesse de levage: | 6 m/min |
Pays d'origine: | Fabriqué en Chine | Mode de contrôle: | hydraulique |
Mettre en évidence: | Plateforme élévatrice hydraulique pour marchandises en acier Q235,Ascenseur hydraulique de chargement de 3000 kg,Plateforme élévatrice pour marchandises de 3000 kg |
Ascenseur de fret hydraulique à rail de guidage avec capacité de 3T, hauteur de levage maximale de 6m, pour le transport vertical en entrepôt et en usine
L'ascenseur hydraulique à rail de guidage est un système de transport vertical de marchandises puissant, conçu pour déplacer efficacement et en toute sécurité des marchandises lourdes entre les étages. Construit avec une structure en acier Q235 à haute résistance et un support à double rail de guidage, il assure une excellente stabilité de la charge et un levage fiable jusqu'à 6 mètres. Cet ascenseur peut supporter des charges allant jusqu'à 3000 kg, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les entrepôts, les usines, les centres logistiques et les bâtiments en mezzanine. Sa surface de plateforme antidérapante, sa vanne hydraulique antidéflagrante et ses multiples verrous de sécurité garantissent un fonctionnement sûr, même dans les environnements industriels à haute fréquence.
Paramètre technique | ||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||
Modèle | Charge nominale (kg) | Course de levage (mm) | Hauteur d'abaissement (mm) | Taille de la table (mm) | Temps de levage | Puissance du moteur (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315