Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Hydrauliczny podnośnik kolejowy | Pojemność ładunkowa: | 2000 kg |
---|---|---|---|
wysokość podnoszenia: | 4m | Kolor: | Szary |
Zasilanie: | Prąd przemienny 380 V/50 Hz | Prędkość podnoszenia: | 6M/MIN |
Kraj pochodzenia: | wykonane w Chinach | Tryb sterowania: | hydrauliczne |
Podkreślić: | Q235 stalowy hydrauliczny podnośnik ładunkowy,3000 kg hydraulicznego dźwigni ładunkowej,3000 kg podnoszenia platformy ładunkowej |
Hydrauliczna winda towarowa z prowadnicami o udźwigu 3T, maksymalna wysokość podnoszenia 6m, do transportu pionowego w magazynach i fabrykach
Hydrauliczna winda z prowadnicami to wydajny system transportu pionowego towarów, zaprojektowany do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania ciężkich ładunków między piętrami. Zbudowana z wytrzymałej konstrukcji stalowej Q235 i podwójnych prowadnic, zapewnia doskonałą stabilność obciążenia i niezawodne podnoszenie do 6 metrów. Winda ta może obsłużyć ładunki do 3000 kg, co czyni ją idealną do użytku w magazynach, fabrykach, centrach logistycznych i budynkach z antresolami. Antypoślizgowa powierzchnia platformy, przeciwwybuchowy zawór hydrauliczny i liczne blokady bezpieczeństwa zapewniają bezpieczną eksploatację nawet w środowiskach przemysłowych o dużej częstotliwości użytkowania.
Parametry techniczne | ||||||
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowane do wymagań klienta | ||||||
Model | Udźwig znamionowy (kg) | Skok podnoszenia (mm) | Wysokość opuszczania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kW) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315