Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Ascensore idraulico a rotaia | Capacità di carico: | 2000 kg |
---|---|---|---|
Altezza di sollevamento: | 4 metri | Colore: | Grigio |
Alimentazione: | AC 380V/50Hz | Velocità di sollevamento: | 6 m/min |
Paese d'origine: | Fatto in Cina | Modalità di controllo: | idraulica |
Evidenziare: | Q235 Acciaio Elevatore idraulico per carico,3000 kg di sollevamento idraulico,3000 kg di sollevamento della piattaforma di carico |
Elevatore idraulico per il trasporto di merci con capacità di 3 tonnellate, altezza massima di sollevamento di 6 m, per il trasporto verticale in magazzino e in fabbrica
L'ascensore idraulico a rotaia guida è un potente sistema di trasporto di merci verticale progettato per spostare merci pesanti tra i piani in modo efficiente e sicuro.Costruito con una struttura in acciaio Q235 ad alta resistenza e supporto a doppia rotaia, garantisce un'eccellente stabilità del carico e un sollevamento affidabile fino a 6 metri.e gli edifici a mezzanineLa sua superficie antiscivolo, la valvola idraulica a prova di esplosione e i diversi lucchetti di sicurezza garantiscono un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali ad alta frequenza.
Parametro tecnico | ||||||
Le specifiche, le dimensioni e i colori possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | ||||||
Modello | Carico nominale (kg) | Colpo di sollevamento (mm) | Altezza d'abbassamento (mm) | Dimensione del tavolo (mm) | Tempo di sollevamento | Potenza del motore (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 m/min | 30 |
Persona di contatto: Ms. Sales
Telefono: +86-13823983315