|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλικός ανελκυστήρας σιδηροδρόμου-οδηγού | Δυνατότητα φόρτωσης: | 2000 kg |
---|---|---|---|
Υψόμετρο ανύψωσης: | 4 μέτρα | Χρώμα: | Γκρι |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Εναλλακτικός ρεύμα 380V/50Hz | Ταχύτητα ανύψωσης: | 6m/min |
Χώρα Προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Λειτουργία Ελέγχου: | υδραυλικά |
Επισημαίνω: | Υδραυλικός ανελκυστήρας φορτίων από χάλυβα Q235,3000kg υδραυλικός ανυψωτής φορτίου,Πλατφόρμα ανύψωσης φορτίων 3000kg |
Υδραυλικός οδηγός σιδηροδρομικού ανελκυστήρα φορτίου με χωρητικότητα 3T, μέγιστο ύψος ανύψωσης 6m, για κατακόρυφη μεταφορά αποθεμάτων και εργοστασίων
Ο υδραυλικός ανελκυστήρας σιδηροδρόμου καθοδήγησης είναι ένα ισχυρό κατακόρυφο σύστημα μεταφοράς φορτίου που έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική και ασφαλή μετακίνηση βαρέων εμπορευμάτων μεταξύ των ορόφων.Κατασκευασμένο με υψηλής αντοχής δομή από χάλυβα Q235 και διπλή υποστήριξη σιδηροτροχιάςΤο ανελκυστήρα αυτό μπορεί να αντέξει φορτία έως και 3000kg, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε αποθήκες, εργοστάσια, κέντρα εφοδιασμού,και κτίρια με μεσαία οροφήΗ αντιατλαντική επιφάνεια της πλατφόρμας, η ανθεκτική σε έκρηξη υδραυλική βαλβίδα και οι πολλαπλές κλειδαριές ασφαλείας εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία ακόμη και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλής συχνότητας.
Τεχνική παράμετρος | ||||||
Οι προδιαγραφές, τα μεγέθη και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||||||
Σχήμα | Ονομαστικό φορτίο (kg) | Στροφή ανύψωσης (mm) | Υψόμετρος κατεβάσεως (mm) | Μέγεθος τραπεζιού (mm) | Χρόνος ανύψωσης | Δύναμη κινητήρα (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sales
Τηλ.:: +86-13823983315