Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Elevador hidráulico de trilhos-guia | Capacidade de carga: | 2000 kg |
---|---|---|---|
Altura de elevação: | 4 m | Cor: | Cinza |
Fonte de alimentação: | AC 380V/50Hz | Velocidade de elevação: | 6m/min |
País de Origem: | Feito na China | Modo de controle: | hidráulico |
Destacar: | Elevador hidráulico de carga em aço Q235,Elevador de carga hidráulico de 3000 kg,Plataforma elevatória de carga de 3000kg |
Elevador de Carga com Guia Hidráulica e Capacidade para 3T, Altura Máxima de Elevação 6m, para Transporte Vertical em Armazéns e Fábricas
O Elevador com Guia Hidráulica é um sistema de transporte vertical de carga potente, projetado para mover mercadorias pesadas entre andares de forma eficiente e segura. Construído com uma estrutura de aço Q235 de alta resistência e suporte de guia dupla, garante excelente estabilidade de carga e elevação confiável de até 6 metros. Este elevador pode suportar cargas de até 3000 kg, tornando-o ideal para uso em armazéns, fábricas, centros de logística e edifícios com mezanino. Sua superfície de plataforma antiderrapante, válvula hidráulica à prova de explosão e múltiplos bloqueios de segurança garantem uma operação segura, mesmo em ambientes industriais de alta frequência.
Parâmetro Técnico | ||||||
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Curso de elevação (mm) | Altura de rebaixamento (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Tempo de elevação | Potência do motor (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315