|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | หยุดฉุกเฉินการป้องกันการโอเวอร์โหลดเบรกความปลอดภัย | ยกความสูง: | สูงสุด 50 เมตรปรับแต่งได้ |
|---|---|---|---|
| ขนาดตาราง: | 2000*2100 มม. | แอปพลิเคชัน: | คลังสินค้าโรงงานศูนย์กระจายสินค้า |
| การรับประกัน: | 1 ปี | พิมพ์: | ลิฟท์ขนส่งสินค้า |
| เน้น: | ลิฟต์ขนส่งสินค้าไฮดรอลิก 500 กก.-20000 กก.,ลิฟต์ประตูพับสี่บานสูง 6 เมตร,ลิฟต์แพลตฟอร์มความจุขนาดใหญ่พร้อมการรับประกัน |
||
| รุ่น | น้ำหนักบรรทุกพิกัด (กก.) | ระยะยก (มม.) | ความสูงในการลดระดับ (มม.) | ขนาดโต๊ะ (มม.) | เวลาในการยก | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 ม./นาที | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 ม./นาที | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 ม./นาที | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 ม./นาที | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 ม./นาที | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 ม./นาที | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 ม./นาที | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 ม./นาที | 11 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315