|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য: | জরুরী স্টপ, ওভারলোড সুরক্ষা, সুরক্ষা ব্রেক | উত্তোলন উচ্চতা: | 50 মিটার অবধি কাস্টমাইজযোগ্য |
|---|---|---|---|
| টেবিলের আকার: | 2000*2100 মিমি | আবেদন: | গুদাম, কারখানা, বিতরণ কেন্দ্র |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | প্রকার: | কার্গো লিফটস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫০০-২০০০০ কেজি হাইড্রোলিক মালবাহী লিফট,৬ মিটার উঁচু চারটি দরজার লিফট,গ্যারান্টি সহ বড় ক্যাপাসিটি প্ল্যাটফর্ম লিফট |
||
| মডেল | নামমাত্র লোড (কেজি) | উত্তোলন স্ট্রোক (মিমি) | নামানোর উচ্চতা (মিমি) | টেবিলের আকার (মিমি) | উত্তোলনের সময় | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ডিএসএল১-৩ | 1000 | 3000 | 100 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 3 |
| ডিএসএল২-৪ | 2000 | 4000 | 150 | ২০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
| ডিএসএল২-১০ | 2000 | 10000 | 200 | ৩০০০×৩৫০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | ৩০০০×১৮০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | ২০০০×১৭০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | ৩০০০×৪০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | ৫০০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | ৫৮০০×৩০০০ | ৬ মিটার/মিনিট | 11 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315