|
Detalhes do produto:
|
| Recursos de segurança: | Parada de emergência, proteção contra sobrecarga, freio de segurança | Altura de elevação: | Até 50 metros, personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tabela: | 2000*2100mm | Aplicativo: | Armazém, fábrica, centro de distribuição |
| Garantia: | 1 ano | Tipo: | Elevadores de carga |
| Destacar: | Elevador hidráulico de carga de 500 kg a 2000 kg,Elevador de quatro portas de 6 m de altura,elevador de plataforma de grande capacidade com garantia |
||
| Modelo | Carga nominal (kg) | Corrente de elevação (mm) | Altura de descida (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Tempo de levantamento | Potência do motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6m/min | 11 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315