|
Datos del producto:
|
| Características de seguridad: | Parada de emergencia, protección contra sobrecarga, freno de seguridad | Altura de elevación: | Hasta 50 metros, personalizable |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la mesa: | 2000*2100 mm | Solicitud: | Almacén, fábrica, centro de distribución |
| Garantía: | 1 año | Tipo: | Ascensores de carga |
| Resaltar: | Elevador hidráulico de carga de entre 500 kg y 2000 kg,Elevador de cuatro puertas de 6 m de altura,elevador de plataforma de gran capacidad con garantía |
||
| Modelo | Carga nominal (kg) | Trazo de elevación (mm) | Altura de bajada (mm) | Tamaño de la mesa (mm) | Tiempo de elevación | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los servicios de seguridad | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min. | 3 |
| Las condiciones de los servicios de seguridad | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min. | 4 |
| El número de teléfono: | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min. | 4 |
| La línea DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min. | 5.5 |
| El número de teléfono: | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min. | 5.5 |
| El teléfono DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6 m/min. | 7.5 |
| Se trata de un servicio de telefonía directa. | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min. | 7.5 |
| El número de teléfono: | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min. | 11 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315