|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcje bezpieczeństwa: | Zatrzymanie awaryjne, ochrona przed przeciążeniem, hamulec bezpieczeństwa | Wysokość podnoszenia: | Do 50 metrów, konfigurowalne |
|---|---|---|---|
| Rozmiar tabeli: | 2000*2100 mm | Aplikacja: | Magazyn, fabryka, centrum dystrybucji |
| Gwarancja: | 1 rok | Typ: | WIDNIKÓW ŁADNIKÓW |
| Podkreślić: | 500-20000 kg hydrauliczne windy towarowe,6 m wysokości,czterokrotnie podnosząca drzwi |
||
| Model | Obciążenie znamionowe (kg) | Skok podnoszenia (mm) | Wysokość opuszczania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315