รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดเปิดประตู: | ปรับแต่ง | ขนาดแพลตฟอร์ม: | 2.5ม.*2.5ม |
---|---|---|---|
ความจุ: | 2000กก | ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC |
ยกสูง: | 3 ม | วัสดุ: | เหล็ก |
ชื่อสินค้า: | รถไฟฟ้าไฮดรอลิก | ประเทศกําเนิด: | ผลิตในจีน |
ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก | ||
เน้น: | 2 ตันอุตสาหกรรมไฮดรอลิกลิฟท์,การจัดการสินค้า โล่งไฮดรอลิกอุตสาหกรรม,2 ตัน สะพายสินค้าบนชั้นล่าง |
ลิฟท์ทางรถไฟทางไฮดรอลิก 2 ตัน พร้อมเครื่องล็อคความปลอดภัย ความสูงในการเดินทาง 3 เมตร สําหรับการจัดการสินค้าในโกดังหลายระดับ
ความทนทานเป็นแกนหลักของไฮดรอลิกไกด์รีลลิฟท์ มันถูกเคลือบด้วยสีผงระดับอุตสาหกรรมเพื่อทนต่อการกัดกร่อนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมพลาตฟอร์มใช้สแตนเลสแผ่นเช็คเกอร์หนาที่ให้ผลงานกันคลื่นและความสามารถรับภาระที่แข็งแรงด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งของมัน, ลิฟท์ต้องการการบํารุงรักษาอย่างน้อยและให้ผลงานระยะยาวในสภาพภาระภาระหนัก
ปริมาตรเทคนิค | ||||||
รายละเอียด, ขนาดและสีสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
รุ่น | ความจุ (kg) | การยกกระแทก (mm) | ความสูงการลดลง (mm) | ขนาดโต๊ะ (มม.) | เวลายก | พลังงานของมอเตอร์ (kW) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315