|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер отверстия двери: | Настраиваемый | Размер платформы: | 2.5m*2.5m |
|---|---|---|---|
| вместимость: | 2000 кг | Система управления: | Управление ПЛК |
| Высота подъема: | 3 м | Материал: | Сталь |
| Наименование продукта: | Гидравлический подъемник | Страна происхождения: | Сделано в Китае |
| Режим управления: | гидравлические | Номинальная нагрузка: | До 30 тонн, настраиваемый |
| Выделить: | 2-тонный промышленный гидравлический подъемник,Промышленный гидравлический подъемник для обработки грузов,2-тонный грузовой подъемник для мезонина |
||
Гидравлический подъемник с направляющими на 2 тонны с предохранительными блокировками, высота подъема 3 м, для обработки грузов на многоуровневых складах
Долговечность лежит в основе гидравлического подъемника с направляющими. Он покрыт порошковой краской промышленного класса для защиты от коррозии и воздействия окружающей среды. Платформа использует утолщенную сталь с чечевичным рифлением, обеспечивающую противоскользящие свойства и высокую грузоподъемность. Благодаря прочной конструкции подъемник требует минимального обслуживания и обеспечивает долгосрочную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
| Технический параметр | ||||||
| Спецификации, размеры и цвета могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика | ||||||
| Модель | Номинальная нагрузка (кг) | Ход подъема (мм) | Высота опускания (мм) | Размер стола (мм) | Время подъема | Мощность двигателя (кВт) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 м/мин | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 м/мин | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 м/мин | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 м/мин | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 м/мин | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 м/мин | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6 м/мин | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6 м/мин | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6 м/мин | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6 м/мин | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6 м/мин | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 м/мин | 30 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Sales
Телефон: +86-13823983315