Datos del producto:
|
Tamaño de la abertura de la puerta: | Personalizado | Tamaño de la plataforma: | los 2.5m*2.5m |
---|---|---|---|
capacidad: | 2 000 kg | Sistema de Control: | Control por PLC |
Altura de elevación: | 3 metros | Material: | Acero |
Nombre del producto: | Elevación hidráulica del carril de guía | País de origen: | Hecho en China |
Modo de control: | el sistema hidráulico | ||
Resaltar: | Elevador hidráulico industrial de 2 toneladas,Elevador hidráulico industrial para manipulación de carga,Elevador de mercancías de entrepiso de 2 toneladas |
Elevador hidráulico de guía de 2 toneladas con bloqueos de seguridad, altura de viaje de 3 m, para manejo de carga en almacenes de varios niveles
La durabilidad es el núcleo del elevador hidráulico de guía, revestido con pintura en polvo de grado industrial para resistir la corrosión y el daño ambiental.La plataforma utiliza acero de placa de control espeso que proporciona un rendimiento antideslizante y una gran capacidad de cargaCon su diseño robusto, el ascensor requiere un mantenimiento mínimo y ofrece un rendimiento a largo plazo en condiciones de trabajo pesado.
Parámetro técnico | ||||||
Las especificaciones, tamaños y colores se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente | ||||||
Modelo | Carga nominal (kg) | Trazo de elevación (mm) | Altura de bajada (mm) | Tamaño de la mesa (mm) | Tiempo de elevación | Potencia del motor (kw) |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6 m/min. | 3 |
Las condiciones de los servicios de transporte | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6 m/min. | 3 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6 m/min. | 4 |
El número de teléfono: | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6 m/min. | 4 |
La línea DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6 m/min. | 5.5 |
El número de teléfono: | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6 m/min. | 5.5 |
El teléfono DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6 m/min. | 7.5 |
Se trata de un servicio de telefonía directa. | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6 m/min. | 7.5 |
El número de teléfono: | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6 m/min. | 11 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6 m/min. | 18.5 |
Las condiciones de los servicios de seguridad | 15000 | 9000 | 800 | 8 000 × 4 000 | 6 m/min. | 30 |
Las condiciones de los productos: | 15000 | 10000 | 800 | 9000 × 4500 | 6 m/min. | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Sales
Teléfono: +86-13823983315