Détails sur le produit:
|
Taille d'ouverture de porte: | Personnalisé | Taille de la plateforme: | 2.5m*2.5m |
---|---|---|---|
capacité: | 2 000 kg | Système de contrôle: | Commande par PLC |
Hauteur de levage: | 3m | Matériel: | Acier |
Nom du produit: | Ascenseur hydraulique de rails de guidage | Pays d'origine: | Fabriqué en Chine |
Mode de contrôle: | hydraulique | ||
Mettre en évidence: | Ascenseur hydraulique industriel de 2 tonnes,Traitement des marchandises Ascenseur hydraulique industriel,2 tonnes d'élévateur de marchandises à mezzanine |
Ascenseur hydraulique à rails de guidage de 2 tonnes avec verrouillages de sécurité, hauteur de course de 3 m, pour la manutention de marchandises dans les entrepôts à plusieurs niveaux
La durabilité est au cœur de l'ascenseur hydraulique à rails de guidage. Il est recouvert d'une peinture en poudre de qualité industrielle pour résister à la corrosion et aux dommages environnementaux. La plateforme utilise de l'acier à plaque à damier épaissi qui offre une performance antidérapante et une forte capacité de charge. Grâce à sa conception robuste, l'ascenseur nécessite un entretien minimal et offre des performances à long terme dans des conditions de service intensif.
Paramètre technique | ||||||
Les spécifications, les tailles et les couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences du client | ||||||
Modèle | Charge nominale (kg) | Course de levage (mm) | Hauteur d'abaissement (mm) | Taille de la table (mm) | Temps de levage | Puissance du moteur (kw) |
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315