|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar otworu drzwiowego: | niestandardowe | Rozmiar platformy: | 2,5 m * 2,5 m |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 2000 kg | System sterowania: | Kontrola PLC |
| wysokość podnoszenia: | 3 m | Materiał: | stali |
| Nazwa produktu: | Hydrauliczny podnośnik kolejowy | Kraj pochodzenia: | wykonane w Chinach |
| Tryb sterowania: | hydrauliczne | Obciążenie znamionowe: | Do 30 ton, konfigurowalne |
| Podkreślić: | 2 tony przemysłowy dźwig hydrauliczny,Obsługa ładunków Winda hydrauliczna przemysłowa,2 tony podnośnika międzypalcowego |
||
2-tonowy hydrauliczny podnośnik prowadnicowy z blokadami bezpieczeństwa, wysokość podnoszenia 3m, do obsługi ładunków w magazynach wielopoziomowych
Trwałość jest w centrum konstrukcji hydraulicznego podnośnika prowadnicowego. Jest on pokryty przemysłową farbą proszkową, aby chronić przed korozją i uszkodzeniami środowiskowymi. Platforma wykorzystuje pogrubioną blachę ryflowaną, która zapewnia właściwości antypoślizgowe i dużą nośność. Dzięki solidnej konstrukcji, podnośnik wymaga minimalnej konserwacji i oferuje długotrwałą wydajność w warunkach dużych obciążeń.
| Parametry techniczne | ||||||
| Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowane do wymagań klienta | ||||||
| Model | Obciążenie znamionowe (kg) | Skok podnoszenia (mm) | Wysokość opuszczania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kW) |
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315