|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng: | 1830*2280mm | Ổ đĩa / truyền động: | Thủy lực |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể: | 1830*2280*495mm | Quyền lực: | 380V/0,75kW |
| Bảo hành: | 1 năm | Cân nặng: | 750kg |
| Màu sắc: | Xám/Xanh dương | Trọng tải: | 6-20 tấn |
| Làm nổi bật: | 10 ton stationary dock leveler,fixed dock leveler platform,high capacity loading dock leveler |
||
| Model | Equipment specifications (mm) | Load Capacity (t) | Pit size (mm) | Adjustment range (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Người liên hệ: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315