Détails sur le produit:
|
Taille de la table: | 1830 * 2280 mm | Lecteur de levage / l'actionnement: | Hydraulique |
---|---|---|---|
Dimensions globales: | 1830 * 2280 * 495 mm | Pouvoir: | 380 V / 0,75KW |
Garantie: | 1 an | Poids: | 750 kg |
Couleur: | Gris / bleu | Charger: | 6-20 tonnes |
Mettre en évidence: | 10 ton stationary dock leveler,fixed dock leveler platform,high capacity loading dock leveler |
Model | Equipment specifications (mm) | Load Capacity (t) | Pit size (mm) | Adjustment range (mm) |
---|---|---|---|---|
HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Personne à contacter: Ms. Sales
Téléphone: +86-13823983315