제품 상세 정보:
|
테이블 크기: | 1830*2280mm | 드라이브 / 액션을 들어 올립니다: | 유압 |
---|---|---|---|
전체 치수: | 1830*2280*495mm | 힘: | 380V/0.75kW |
보증: | 1 년 | 무게: | 750kg |
색상: | 회색 / 청색 | 짐: | 6-20 톤 |
강조하다: | 10 ton stationary dock leveler,fixed dock leveler platform,high capacity loading dock leveler |
Model | Equipment specifications (mm) | Load Capacity (t) | Pit size (mm) | Adjustment range (mm) |
---|---|---|---|---|
HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
담당자: Ms. Sales
전화 번호: +86-13823983315