| Tên thương hiệu: | HAOXIANG BRAND |
| Số mô hình: | HX-GTY 6 × 8 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD 1500-2000 /UNIT |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 5000 đơn vị mỗi năm |
Máy làm bằng cổng thủy lực là loại máy làm bằng cổng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Nó hoạt động với một hệ thống điện thủy lực, trong đó xi lanh dầu chính nâng tầng sàn,và xi lanh phụ trợ mở rộng mảng môiĐiều này đảm bảo kết nối trơn tru khi có một khoảng cách chiều cao giữa bến tàu và xe tải.
Các thông số kỹ thuật, kích thước và màu sắc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
| Mô hình | Thông số kỹ thuật thiết bị (mm) | Khả năng tải (t) | Kích thước hố (mm) | Phạm vi điều chỉnh (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6 × 6 | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5 × 6 | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7 × 6 | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6 × 8 | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5 × 8 | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY7 × 8 | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6 × 10 | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5 × 10 | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Quảng Đông Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd.Chúng tôi là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào thiết bị hậu cần thủy lực, với:
Chúng tôi phục vụ hơn 40.000 công ty với 45 đội lắp đặt, cung cấp: