|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหมดควบคุม: | เกี่ยวกับไฮดรอลิก | พิมพ์: | การยกแพลตฟอร์มแบบไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| สี: | สีฟ้า/ตามคำขอของคุณ | ทางเข้า: | ด้านหน้า/ถึง/90 องศา |
| ฟังก์ชั่นหลัก: | ยก Cargos | การรักษาพื้นผิว: | สีต่อต้านความทนทาน |
| เน้น: | 6m high hydraulic freight elevator,7-ton industrial freight lift,customized indoor platform elevator |
||
| Model | Rated load (kg) | Lifting stroke (mm) | Lowering height (mm) | Table size (mm) | Lifting time | Motor power (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sales
โทร: +86-13823983315