|
उत्पाद विवरण:
|
| नियंत्रण विधा: | हाइड्रोलिक | प्रकार: | हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लिफ्ट |
|---|---|---|---|
| रंग: | नीला/आपके अनुरोध के रूप में | प्रवेश द्वार: | सामने/के माध्यम से/90 डिग्री |
| मुख्य समारोह: | कारगोस उठाना | सतह का उपचार: | विरोधी पेंट |
| प्रमुखता देना: | 6m high hydraulic freight elevator,7-ton industrial freight lift,customized indoor platform elevator |
||
| Model | Rated load (kg) | Lifting stroke (mm) | Lowering height (mm) | Table size (mm) | Lifting time | Motor power (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sales
दूरभाष: +86-13823983315