|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নিয়ন্ত্রণ মোড: | জলবাহী | প্রকার: | হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম লিফট |
|---|---|---|---|
| রঙ: | নীল/আপনার অনুরোধ হিসাবে | প্রবেশ: | সম্মুখ/মাধ্যমে/90 ডিগ্রি |
| প্রধান ফাংশন: | কার্গোস উত্তোলন | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6m high hydraulic freight elevator,7-ton industrial freight lift,customized indoor platform elevator |
||
| Model | Rated load (kg) | Lifting stroke (mm) | Lowering height (mm) | Table size (mm) | Lifting time | Motor power (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sales
টেল: +86-13823983315