|
商品の詳細:
|
| デバイスサイズ: | W1980 × L1830 × H495mm | 電圧: | 220V |
|---|---|---|---|
| 電源: | 電気 | 色: | 青い、カスタマイズ可能 |
| 負荷: | 6-20 t | 材料: | 鋼鉄 |
| ハイライト: | 15mm鋼板ドックレベラー,機械式コンテナプラットフォームリフター,forklift truck hydraulic leveler |
||
仕様、サイズ、色は顧客の要件に応じてカスタマイズできます
| モデル | 機器仕様(mm) | 積載量(t) | ピットサイズ(mm) | 調整範囲(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
広東省昊翔機械製造有限公司は、中山市小欖鎮に位置しています。 当社は、油圧ロジスティクス機器に焦点を当てたハイテク企業であり、特殊機器ライセンスを持つメーカーであり、登録資本金3,000万元、年間生産額1億元以上、大規模生産ワークショップ、21,500平方メートルの工場面積を有しています。
「ユーザーに安全で便利なリフティング製品を創造する」を原点とし、主に油圧リフティングプラットフォームなどを手がけ、「超安全で効率的なリフト」を位置付けています。 製品設計は斬新で、操作は安定しており、ロジスティクスなど多くの分野で使用されています。 先進的な設備と細やかな管理により、当社は倉庫管理などの業界のベンチマークとなっています。
40,000社以上の企業と45の設置チームにサービスを提供しており、珠江デルタ地域では2時間のドアツードアサービス、全国では24時間のドアツードアサービスを提供しており、安心して当社の製品をご利用いただけます。
コンタクトパーソン: Ms. Sales
電話番号: +86-13823983315