| نام تجاری: | HAOXIANG BRAND |
| شماره مدل: | HX-GTY 6 × 5 |
| حداقل مقدار سفارش: | 1 واحد |
| قیمت: | USD 1500-2000 /UNIT |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 5000 واحد در سال |
مشخصات، اندازه ها و رنگ ها را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد
| مدل | مشخصات تجهیزات (میلی متر) | ظرفیت بار (t) | اندازه گودال (میلی متر) | محدوده تنظیم (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. در شهر Xiaolan، شهر Zhongshan واقع شده است. ما یک شرکت با فناوری پیشرفته با تمرکز بر تجهیزات لجستیک هیدرولیک، یک تولید کننده دارای مجوز تجهیزات ویژه، سرمایه ثبت شده 30 میلیون، ارزش تولید سالانه بیش از 100 میلیون، یک کارگاه تولید بزرگ و مساحت کارخانه 21500 متر مربع هستیم.
ما "ایجاد محصولات بالابر ایمن و راحت برای کاربران" را به عنوان هدف اصلی خود در نظر می گیریم و عمدتاً درگیر سکوهای بالابر هیدرولیک و غیره هستیم و "بالابرهای فوق العاده ایمن و کارآمد" را تعیین می کنیم. طراحی محصول جدید است و عملکرد پایدار است و در بسیاری از زمینه ها مانند لجستیک استفاده می شود. با تجهیزات پیشرفته و مدیریت خوب، ما یک معیار در صنعت مانند مدیریت انبارداری هستیم.
ما به بیش از 40000 شرکت و 45 تیم نصب خدمات ارائه داده ایم که خدمات 2 ساعته درب منزل را در دلتای رودخانه مروارید و خدمات 24 ساعته درب منزل را در سراسر کشور ارائه می دهند، به طوری که می توانید بدون هیچ نگرانی از محصولات ما استفاده کنید.