उत्पाद विवरण:
|
रंग: | पीला | प्लेटफार्म का आकार: | 1300 × 1800 मिमी |
---|---|---|---|
भार क्षमता: | 3000 किलो | सामान उठाने की ऊंचाई: | 2 मीटर |
कैंची प्रकार: | एकल कैंची | वारंटी: | 1 वर्ष |
उत्पाद का नाम: | निश्चित कैंची उठाने का मंच | मूल देश: | चीन में निर्मित |
नियंत्रण मोड: | हाइड्रोलिक | ||
प्रमुखता देना: | एंटी स्लिप हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट टेबल,3000kg हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट टेबल,2m कैंची एलिवेटर प्लेटफॉर्म |
3000kg क्षमता, 2m प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई, नॉन-स्लिप सतह के साथ हाइड्रोलिक फिक्स्ड कैंची लिफ्ट टेबल, लोडिंग बे के लिए आदर्श
स्थायी स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया, यह कैंची लिफ्ट एक कॉम्पैक्ट, लो-प्रोफाइल फ्रेम पेश करता है जिसे सीधे फ़ैक्टरी फ़्लोर पर लगाया जा सकता है या फ़्लश माउंटिंग के लिए एक गड्ढे में रखा जा सकता है। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम एक सरल पुश-बटन पेंडेंट द्वारा नियंत्रित, सुचारू और स्थिर लिफ्टिंग प्रदान करता है। वैकल्पिक फ़ुट कंट्रोल या रिमोट वायरलेस कंट्रोल भी प्रदान किया जा सकता है। लिफ्ट के स्टील प्लेटफ़ॉर्म में ऑपरेशन के दौरान कार्गो को शिफ्ट होने से रोकने के लिए एक एंटी-स्लिप सतह है।
तकनीकी पैरामीटर | |||||||
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार विनिर्देशों, आकार और रंग अनुकूलित किए जा सकते हैं | |||||||
मॉडल | रेटेड लोड (किलोग्राम) | लिफ्टिंग स्ट्रोक (मिमी) | अधिकतम ऊंचाई (मिमी) | निचली ऊंचाई (मिमी) | टेबल का आकार (मिमी) | लिफ्टिंग समय | मोटर पावर (किलोवाट) |
SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2150 | 450 | 2500×2000 | 20 | 3 |
SJG10-1.7 | 10000 | 1700 | 2500 | 800 | 4000×2000 | 30 | 11 |
SJG3-4 | 3000 | 3000 | 3650 | 650 | 1500×6000 | 40 | 5.5 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4600 | 600 | 3100×5000 | 60 | 4 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5900 | 900 | 7000×3000 | 60 | 5.5 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7000 | 1000 | 6000×5000 | 70 | 7.5 |
SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 2350 | 650 | 6000×2000 | 40 | 7.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sales
दूरभाष: +86-13823983315