उत्पाद विवरण:
|
यात्रा ऊंचाई: | 1.8 मीटर | अधिकतम भार क्षमता: | 2000 किलो |
---|---|---|---|
प्लेटफार्म की ऊंचाई: | 6.5 मी | भार क्षमता: | 2000 किलो |
कुल आयाम: | 2000*2000*मिमी | प्लैटफ़ॉर्म: | फिसलन रोधक |
उत्पाद का नाम: | निश्चित कैंची उठाने का मंच | मूल देश: | चीन |
नियंत्रण मोड: | हाइड्रोलिक | ||
प्रमुखता देना: | 2T फिक्स्ड कैंची लिफ्ट प्लेटफार्म,वेयरहाउस फिक्स्ड कैंची लिफ्ट प्लेटफार्म,वेयरहाउस ऊर्ध्वाधर कैंची लिफ्ट |
2T भार क्षमता, 1.8m उठाने की ऊंचाई, स्टील फ्रेम के साथ फिक्स्ड कैंची लिफ्ट प्लेटफॉर्म, गोदाम और असेंबली लाइनों के लिए
फिक्स्ड कैंची लिफ्ट प्लेटफॉर्म कारखानों, गोदामों और उत्पादन लाइनों के भीतर भारी सामानों को निश्चित ऊंचाइयों तक उठाने का एक मजबूत और बहुमुखी समाधान है। टिकाऊ Q235 स्टील और एक मजबूत कैंची संरचना के साथ निर्मित, यह प्लेटफॉर्म 3000kg तक के भार के लिए स्थिर लिफ्टिंग प्रदान करता है। सामान्य उठाने की ऊंचाइयां 0.8m से 2m तक होती हैं, और प्लेटफॉर्म के आयाम विशिष्ट कार्यक्षेत्र आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जा सकते हैं। यह उत्पाद मैनुअल हैंडलिंग की आवश्यकता को कम करके और कार्गो ट्रांसफर को सुव्यवस्थित करके वर्कफ़्लो दक्षता को बढ़ाता है।
तकनीकी पैरामीटर | |||||||
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार विनिर्देशों, आकार और रंग अनुकूलित किए जा सकते हैं | |||||||
मॉडल | रेटेड लोड (किलोग्राम) | लिफ्टिंग स्ट्रोक (मिमी) | अधिकतम ऊंचाई (मिमी) | निचली ऊंचाई (मिमी) | टेबल का आकार (मिमी) | लिफ्टिंग समय | मोटर पावर (किलोवाट) |
SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2150 | 450 | 2500×2000 | 20 | 3 |
SJG10-1.7 | 10000 | 1700 | 2500 | 800 | 4000×2000 | 30 | 11 |
SJG3-4 | 3000 | 3000 | 3650 | 650 | 1500×6000 | 40 | 5.5 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4600 | 600 | 3100×5000 | 60 | 4 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5900 | 900 | 7000×3000 | 60 | 5.5 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7000 | 1000 | 6000×5000 | 70 | 7.5 |
SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 2350 | 650 | 6000×2000 | 40 | 7.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sales
दूरभाष: +86-13823983315