| Nome da Marca: | HAOXIANG BRAND |
| Número do modelo: | SGJ3-2 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | USD 1500-2500/UNIT |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 unidades pelo ano |
Mesa Elevatória de Tesoura Hidráulica Fixa com Capacidade de 3000kg, Altura da Plataforma de 2m, Superfície Antiderrapante, Ideal para Docas de Carga
Projetada para instalação permanente, esta plataforma elevatória de tesoura possui uma estrutura compacta e de baixo perfil que pode ser fixada diretamente no chão da fábrica ou colocada em um fosso para montagem embutida. Seu sistema hidráulico oferece elevação suave e constante, controlada por um simples pendente de botão. Controles de pedal opcionais ou controle remoto sem fio também podem ser fornecidos. A plataforma de aço da plataforma elevatória possui uma superfície antiderrapante para evitar o deslocamento da carga durante a operação.
| Parâmetro Técnico | |||||||
| Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | |||||||
| Modelo | Carga nominal (kg) | Curso de elevação (mm) | Altura máxima (mm) | Altura inferior (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Tempo de elevação | Potência do motor (kw) |
| SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2150 | 450 | 2500×2000 | 20 | 3 |
| SJG10-1.7 | 10000 | 1700 | 2500 | 800 | 4000×2000 | 30 | 11 |
| SJG3-4 | 3000 | 3000 | 3650 | 650 | 1500×6000 | 40 | 5.5 |
| SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4600 | 600 | 3100×5000 | 60 | 4 |
| SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5900 | 900 | 7000×3000 | 60 | 5.5 |
| SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7000 | 1000 | 6000×5000 | 70 | 7.5 |
| SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 2350 | 650 | 6000×2000 | 40 | 7.5 |
![]()
![]()
![]()