| ชื่อแบรนด์: | HAOXIANG BRAND |
| หมายเลขรุ่น: | DCQH10T-10M |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | USD2300- USD5000 / UNIT |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 หน่วยต่อปี |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | รามป์ดักไฮดรอลิก |
| ความสูงปรับได้ | ใช่ |
| ประเภทของยาง | ยางแบบแข็ง |
| ระบบควบคุม | ไฮดรอลิก |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | รางป้องกัน เชือกรักษาความปลอดภัย |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ประเภท | ขนาดเต็ม/แบ่งแยก |
| การใช้งาน | คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์จําหน่าย |
| การเคลือบผิว | ป้องกันการลื่น |
| ความจุ | 10T-20T สามารถปรับแต่งได้ |
รัมป์ท่าเรือไฮดรอลิกเคลื่อนที่ หรือมักเรียกว่า ท่าเรือบรรทุกเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเส้นทางชั่วคราวระหว่างรถบรรทุกกับพื้นดินวัสดุความแข็งแรงสูงมันมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง สามารถทนความกดดันจากภาระหนักได้
| รุ่น | ความจุภัณฑ์ ((t) | ความยาวทั้งหมด ((m) | พื้นที่ของแพลตฟอร์ม ((mm) | พื้นที่ชัน ((มม) | ใบหน้า ((มม) | กล่องหลัง ((มม) | ความกว้าง ((mm) | ความสูงในการยก ((มม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCQH10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่ Xiaolan Town, เมือง Zhongshan, ทํางานเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องของทางหลวงโลจิสติกส์ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์พิเศษที่มีใบอนุญาต, บริษัทมีทุนจดทะเบียน 30 ล้านยวน และมีมูลค่าการผลิตรายปีเกิน 100 ล้านยวน
โครงการผลิตที่กว้างขวางของเรา มีขนาด 21,500 ตารางเมตร ซึ่งมีอํานวยความสะดวกในการผลิตที่ทันสมัยเรามุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มยกไฮดรอลิก ที่นําเสนอการออกแบบที่ทันสมัย.