제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 유압식 도크 램프 | 조정 가능한 높이: | 예 |
---|---|---|---|
타이어 유형: | 고체 타이어 | 제어 모드: | 유압 |
안전 장치: | 가드 레일 chain 안전 체인 | 보증: | 1 년 |
유형: | 전장/세그먼트 | 신청: | 창고, 공장, 유통 센터 |
표면 코팅: | 미끄럼 방지 | 정격 하중: | 10T-20T, 사용자 정의 가능 |
강조하다: | CE ISO를 갖춘 휴대용 포크리프트 램프,이동식 하역 도크 램프,이동용 로딩 도크 포크리프트 램프 |
속성 | 값 |
---|---|
제품명 | 유압 도크 램프 |
조절 가능한 높이 | 예 |
타이어 종류 | 솔리드 타이어 |
제어 모드 | 유압 |
안전 장치 | 가드레일, 안전 체인 |
보증 | 1년 |
유형 | 전체 길이/분할 |
응용 분야 | 창고, 공장, 유통 센터 |
표면 코팅 | 미끄럼 방지 |
정격 하중 | 10T-20T, 맞춤형 |
모바일 유압 도크 램프는 종종 모바일 로딩 도크라고 불리며, 트럭과 지면 사이의 임시 통로를 설정하도록 설계된 장비입니다. 내구성이 뛰어나고 고강도 재료로 제작되었으며, 무거운 하중의 압력을 견딜 수 있는 견고한 구조 설계를 자랑합니다.
모델 | 하중 용량(t) | 총 길이(m) | 플랫폼 표면(mm) | 경사 표면(mm) | 전면 슬랫(mm) | 후면 플랩(mm) | 너비(mm) | 리프팅 높이(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCQH10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
중산시 샤오란 타운에 위치한 광둥 하오샹 기계 제조 유한 회사는 유압 물류 솔루션을 전문으로 하는 첨단 기술 기업으로 운영됩니다. 특수 목적 장비의 면허를 받은 제조업체로서, 회사는 3천만 위안의 등록 자본을 자랑하며 연간 생산 가치가 1억 위안을 초과합니다.
21,500제곱미터 규모의 생산 단지는 정밀 엔지니어링에 대한 우리의 헌신을 반영하는 첨단 제조 시설을 갖추고 있습니다. 우리는 아방가르드 디자인과 입증된 작동 안정성을 결합한 혁신적인 유압 리프팅 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다.
담당자: Ms. Sales
전화 번호: +86-13823983315