|
Datos del producto:
|
| Sistema de control: | Botón de presentación | Color: | Azul, adaptable |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | 220V/380V | Certificaciones: | CE, ISO 9001 |
| Garantía: | 12 meses | Carga: | 6-20 T |
| Resaltar: | heavy-duty hydraulic dock leveler,high-strength steel dock leveler,hydraulic leveler for warehousing |
||
| Model | Equipment specifications (mm) | Load Capacity (t) | Pit size (mm) | Adjustment range (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(W)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(W)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(W)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(W)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(W)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Persona de Contacto: Ms. cherry chen
Teléfono: +86-13823983315