|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | winda towarowa | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Pojemność ładowania: | 1000 kg |
| Typ napędu: | Hydrauliczny | Tworzywo: | Stal |
| Rozmiar tabeli: | 1200*1300mm | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | hydrauliczny dźwig ładunkowy w magazynie,1000 kg windy towarowej,przemysłowa hydrauliczna platforma podnośnikowa |
||
|
Nazwa produktu
|
Winda ładunkowa
|
|
Obciążenie nominalne
|
1000-3000 kg
|
|
Prędkość podnoszenia
|
6m/min
|
|
Okres gwarancji podstawowych komponentów
|
1 rok
|
|
Materiał
|
H stal
|
|
Stacja pompowa
|
3kw/4kw 15,5kw/7,5kw
|
|
butelka olejowa
|
70/180/190/1100/120/140
|
Winda towarowa jest budowana w celu ułatwienia pionowego przenoszenia ładunku na różne poziomy.kompleksy handlowe przeznaczone do transportu półki i produktów, a także hotele do dystrybucji żywności, bielizny i artykułów operacyjnych.
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta.
| Model | Nominalne obciążenie (kg) | Uderzenie podnoszące (mm) | Wysokość obniżania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Znajduje się w dzielnicy Xiaolan, miasto Zhongshan, Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd.działa jako certyfikowane przedsiębiorstwo produkcyjne o wysokiej technologii specjalizujące się w rozwiązaniach logistycznych hydraulicznychZ kapitałem zarejestrowanym w wysokości 30 milionów RMB i roczną wartością produkcji przekraczającą 100 milionów RMB, nasza firma utrzymuje nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 21 500 metrów kwadratowych.
Zaangażowani w rozwój ultrabezpiecznych, wydajnych systemów podnoszenia priorytetem jest tworzenie innowacyjnych platform hydraulicznych, które zapewniają niezawodną wydajność w logistyce, magazynach,i zastosowań przemysłowych.
Wyposażony w zaawansowane technologie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości,Ustalliśmy się jako branżowy punkt odniesienia uznany za precyzyjną inżynierię i doskonałość operacyjnąNasza szeroka sieć serwisowa obejmuje 45 profesjonalnych zespołów instalacyjnych wspierających ponad 40 000 przedsiębiorstw klientów na całym świecie.
Zapewniamy szybkie usługi z dwugodzinnym wsparciem na miejscu w regionie Delta Rzeki Perłowej i 24-godzinnym zasięgiem w całej Chinach.zapewnienie całkowitego spokoju wszystkich użytkowników urządzeń.
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315