|
Szczegóły Produktu:
|
| Product Name: | Hydraulic Guide Rail Lift | Installation: | Platform in pit or on ground |
|---|---|---|---|
| Floor Height: | 1-7th Floor/Customizable | Table Size: | L2000mm×W2000mm,Customizable |
| Application: | Warehouse, Factory, Distribution Center | Stroke Height: | 8m |
| Power Supply: | AC 380V/50Hz | Surface Treatment: | Anti-Rust Paint |
| HS Code: | 842890 | Lead time (days): | 15-20 Working days |
| Podkreślić: | Platforma podnośnikowa towarowa z certyfikatem CE,magazynowa klatka dźwigu towarowego,Podnośnik towarów przemysłowych z gwarancją |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Hydrauliczne podnośniki kolejowe |
| Instalacja | Platformy w dołach lub na ziemi |
| Wysokość podłogi | Poziom 1-7 / Dostosowywalne |
| Rozmiar tabeli | L2000mm × W2000mm, dostosowywalne |
| Zastosowanie | Skład, fabryka, centrum dystrybucji |
| Wysokość uderzenia | 8m |
| Zasilanie | AC 380V/50Hz |
| Obsługa powierzchni | Farba antyrostyczna |
| Kod HS | 842890 |
| Czas przeprowadzenia (dni) | 15-20 dni roboczych |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Hydrauliczne podnośniki kolejowe |
| Tryb sterowania | Wyroby hydrauliczne |
| Środki bezpieczeństwa | Zatrzymanie awaryjne, ochrona przed przeciążeniem, hamulce bezpieczeństwa |
| Rozmiar tabeli | L2000mm × W2000mm, dostosowywalne |
| Wejście | Przednie/przez/90 stopni |
Winda towarowa przewozi towary; nasze modele działają w hotelach, centrach dystrybucyjnych, salonach samochodowych i hipermarketach, przenosząc ładunki z poziomu na poziom.konfiguracja na zamówienie - klienci wybierają napięcieDodatkowo wymagania dotyczące konfiguracji są skromne, a montaż jest prosty.
| Model | Nominalne obciążenie (kg) | Uderzenie podnoszące (mm) | Wysokość obniżania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Znajduje się w dzielnicy Xiaolan, miasto Zhongshan, Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd.działa jako certyfikowane przedsiębiorstwo produkcyjne o wysokiej technologii specjalizujące się w rozwiązaniach logistycznych hydraulicznychZ kapitałem zarejestrowanym w wysokości 30 milionów RMB i roczną wartością produkcji przekraczającą 100 milionów RMB, nasza firma utrzymuje nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 21 500 metrów kwadratowych.Zaangażowany w rozwój ultrabezpiecznychW celu stworzenia wydajnych systemów podnoszenia priorytetem jest tworzenie innowacyjnych hydraulicznych platform podnoszenia, które zapewniają niezawodną wydajność w logistyce, magazynach i zastosowaniach przemysłowych.
Wyposażony w zaawansowane technologie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości,Ustalliśmy się jako branżowy punkt odniesienia uznany za precyzyjną inżynierię i doskonałość operacyjną.Nasza szeroka sieć serwisowa obejmuje 45 profesjonalnych zespołów instalacyjnych wspierających ponad 40 000 klientów z całego kraju.Zapewniamy szybkie usługi z 2-godzinnym wsparciem na miejscu dostępnym w regionie delty Pearl River i 24-godzinnym zasięgiem w całej Chinach., zapewniając pełny spokój dla wszystkich użytkowników sprzętu.
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315