|
商品の詳細:
|
| 容量を持ち上げる: | 3000kg | 制御システム: | プッシュボタン |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 穴 の 基礎 の 深さ: | 150×300mm |
| 入り口: | フロント/スルー/90度 | 適した 環境: | 倉庫、工場、配送センター、荷積み場 |
| ハイライト: | single-rail hydraulic cargo lift,1.5T-5T freight platform lift,indoor warehouse hydraulic lift |
||
Specifications, sizes and colors can be customized according to customer requirements.
| Model | Rated load (kg) | Lifting stroke (mm) | Lowering height (mm) | Table size (mm) | Lifting time | Motor power (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
コンタクトパーソン: Ms. Sales
電話番号: +86-13823983315