商品の詳細:
|
製品名: | 水力ドックランプ | 色: | 青 / カスタマイズ可能 |
---|---|---|---|
ペイントタイプ: | パウダーコーティング | フレーム構造: | 補強鋼ビーム |
パネル: | 格子格子,カスタマイズ可能 | ガードレール: | 鋼鉄のガードレール |
使用法: | ロードとアンロード | タイプ: | フルレングス/セグメント |
製品ホイール: | 2 | HSコード: | 842890 |
ハイライト: | CE承認モバイルローディングドックランプ,10トンフォークリフトローディングランプ,22000ポンドヘビーデューティードックランプ |
属性 | 値 |
---|---|
製品名 | 油圧式ドックランプ |
色 | 青 / カスタマイズ可能 |
塗装タイプ | 粉体塗装 |
フレーム構造 | 強化スチールビーム |
パネル | 中空格子、カスタマイズ可能 |
ガードレール | スチールガードレール |
用途 | 積み降ろし |
タイプ | フルレングス/セグメント化 |
製品ホイール | 2 |
HSコード | 842890 |
パラメータ | 仕様 |
---|---|
製品名 | 油圧式ドックランプ |
材質 | スチール |
プラットフォーム幅 | 2200mm |
定格荷重 | 10T-20T、カスタマイズ可能 |
保証 | 12ヶ月 |
モバイル油圧式ドックランプは、トラックと地面の間のギャップを埋める一時的な接続として機能します。高強度材料で構成されており、重い貨物の重量に耐えることができる頑丈なフレームワークを備えています。その特殊な設計により、商品のスムーズな移動を促進します。つまり、地面からトラックに商品を移動する場合でも、トラックから地面に商品を降ろす場合でも、物流および輸送業務の効率を大幅に向上させます。
モデル | 耐荷重(t) | 全長(m) | プラットフォーム表面(mm) | スロープ表面(mm) | フロントスラット(mm) | リアフラップ(mm) | 幅(mm) | リフト高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCQH10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
DCQH10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
仕様、サイズ、色は顧客の要件に応じてカスタマイズできます。
広東省昊翔機械製造有限公司は、中山市小欖鎮に位置し、油圧物流ソリューションを専門とする最先端技術企業として運営されています。特殊用途機器のライセンスメーカーとして、同社は3,000万元の登録資本を持ち、年間生産額は1億元を超えています。
当社の広大な21,500平方メートルの生産複合施設には、高度な製造設備が収容されており、精密エンジニアリングへのコミットメントを反映しています。「ユーザーを力づける超安全でインテリジェントなリフティングソリューションを提供する」という使命に導かれ、「安全性第一、パフォーマンス重視」の製品哲学の下で分類された革新的な油圧リフティングプラットフォームの開発に注力しています。
自動化された生産ラインとISO認証の管理プロトコルを活用して、特にスマート倉庫のエコシステム内で、マテリアルハンドリング効率のベンチマークを確立しました。現在までに、45の専門チームからなる当社の設置ネットワークは、全国40,000社を超えるクライアント企業をサポートしてきました。
コンタクトパーソン: Ms. Sales
電話番号: +86-13823983315