| Merknaam: | HAOXIANG BRAND |
| Modelnummer: | HX-GTY 6x8 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD 1500-2000 /UNIT |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Leveringsvermogen: | 5000 eenheid per jaar |
De hydraulische dock leveler is tegenwoordig het meest gebruikte type dock leveler. Het werkt via een hydraulisch energiesysteem: de hoofdcilinder hijst het platformdek en de hulpcilinder verlengt de lip, wat een soepele verbinding garandeert waar er een hoogteverschil is tussen de dock en de vrachtwagen.
Uitgerust met een speciale antislip patroonplaat die antislip en slijtvast is, waardoor beter lossen mogelijk is, zelfs op regenachtige dagen.
Maakt gebruik van een geavanceerde motor met sterke kracht, weinig ruis, een lage uitvalkans en minimaal onderhoud.
Het unieke freesgroefproces biedt betere antislip-effecten, waardoor de lossefficiëntie van elektrische vorkheftrucks wordt verbeterd.
Gebruikt een op maat gemaakte verzegelde oliecilinder die moeilijk olie lekt en betrouwbare afdichtingsprestaties heeft.
| Model | Apparatuurspecificaties (mm) | Draagvermogen (t) | Putmaat (mm) | Aanpassingsbereik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HX-GTY6×6 | 1830(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×6 | 1980(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×6 | 2130(B)×1830(L)×495(H) | 6-20T | 2170(B)×1830(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×8 | 1830(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×8 | 1980(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY7×8 | 2130(B)×2280(L)×495(H) | 6-20T | 2170(B)×2280(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6×10 | 1830(B)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 1870(B)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
| HX-GTY6.5×10 | 1980(B)×2850(L)×495(H) | 6-20T | 2020(B)×2850(L)×500(H) | +400/-300 |
Pionier in Hydraulische Hefoplossingen Sinds 2005
Strategisch gelegen in Zhongshan's productiehub, produceert onze ultramoderne faciliteit van 21.500㎡ toonaangevende hydraulische apparatuur. Als door de overheid erkende hightech onderneming combineren we een kapitaalkracht van 30 miljoen RMB met Duitse precisie-engineering.