|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Hidráulico | Altura do piso: | 1º ao 5º Andar/Personalizável |
|---|---|---|---|
| Entrada: | Frente/a/a 90 graus | Carga nominal: | Personalizável |
| Uso: | Armazém, fábrica, centro de distribuição | Tamanho da plataforma: | 1,5 m x 1,5 m, personalizável |
| Destacar: | CE certified hydraulic cargo lift,single-rail freight platform lift,vertical warehouse transport lift 1.5T-5T |
||
Specifications, sizes and colors can be customized according to customer requirements.
| Model | Rated load (kg) | Lifting stroke (mm) | Lowering height (mm) | Table size (mm) | Lifting time | Motor power (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315