|
Detalhes do produto:
|
| Product Name: | Hydraulic Guide Rail Lift | Country of Origin: | Made in China |
|---|---|---|---|
| Control Mode: | Hydraulic | Table Size: | L2000mm×W2000mm,Customizable |
| Application: | Warehouse, Factory, Distribution Center | Type: | Cargo Lifts |
| Door Type: | Manual/Automatic | Main Function: | Lifting Cargos |
| Lead time (days): | 15-20 Working days | HS Code: | 842890 |
| Destacar: | Plataforma de elevação hidráulica de 8 m,Elevador de carga de carga de 2 andares,Elevador de mercadorias industriais de 3000 kg |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Elevador de trilho de guia hidráulico |
| País de origem | Feito na china |
| Modo de controle | Hidráulico |
| Tamanho da tabela | L2000mm × W2000mm, personalizável |
| Aplicativo | Armazém, fábrica, centro de distribuição |
| Tipo | Elevadores de carga |
| Tipo de porta | Manual/automático |
| Função principal | Cargos levantando |
| Líder de tempo (dias) | 15-20 dias úteis |
| Código HS | 842890 |
Plataforma de elevação hidráulica personalizada de 8m
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | Elevador de trilho de guia hidráulico |
| Fonte de energia | AC 380V/50Hz |
| Função principal | Cargos levantando |
| Capacidade de transporte | Nível de peso |
| Código HS | 842890 |
Os elevadores de produtos comerciais são projetados para transportar frete. Nossas unidades trabalham em hotéis, hubs de logística, centros de serviços de veículos e grandes supermercados, transferindo carga pelos andares. A principal vantagem é a personalização: todo parâmetro-tensão, tamanho do deck, aumento, classificação de peso e direção da porta-pode ser especificado e portas de barra de segurança podem ser adicionadas. Os requisitos do site permanecem baixos e a configuração é simples.
Especificações, tamanhos e cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente
| Modelo | Carga nominal (kg) | Stroke de levantamento (mm) | Altura de abaixamento (mm) | Tamanho da tabela (mm) | Tempo de levantamento | Energia motora (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000 × 1800 | 6m/min | 3 |
| DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500 × 2000 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000 × 1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000 × 3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000 × 1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000 × 1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000 × 4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000 × 3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800 × 3000 | 6m/min | 11 |
| DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000 × 5000 | 6m/min | 18.5 |
| DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000 × 4000 | 6m/min | 30 |
| DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000 × 4500 | 6m/min | 30 |
Situado em Xiaolan Township, Zhongshan City, Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. opera como uma empresa de fabricação de alta tecnologia certificada especializada em soluções de logística hidráulica. Com 30 milhões de capital registrado em RMB e valor anual de produção superior a 100 milhões de RMB, nossa empresa mantém uma instalação de produção moderna de 21.500 metros quadrados. Comprometidos em desenvolver sistemas de elevação ultra-segura e de alta eficiência, priorizamos a criação de plataformas inovadoras de elevação hidráulica que oferecem desempenho confiável em logística, armazenamento e aplicações industriais.
Equipado com tecnologias avançadas de fabricação e sistemas rigorosos de controle de qualidade, nos estabelecemos como uma referência do setor reconhecida por engenharia de precisão e excelência operacional. Nossa extensa rede de serviços inclui 45 equipes de instalação profissional que suportam mais de 40.000 empresas clientes em todo o país. Garantimos serviços de resposta rápida com suporte de 2 horas no local disponível na região do delta do rio Pearl e cobertura de resposta a emergências de 24 horas em toda a China, garantindo total tranquilidade para todos os usuários de equipamentos.
Pessoa de Contato: Ms. Sales
Telefone: +86-13823983315