| Nazwa marki: | HAOXIANG BRAND |
| Numer modelu: | SJG3-4 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD 1500-2000 /UNIT |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość dostaw: | 5000 jednostek rocznie |
Hydrauliczne stoły podnośne nożyczkowe służą jako niezbędne narzędzia pracy na dużych wysokościach do obsługi materiałów.z wszechstronnymi opcjami pozycjonowania zarówno dla instalacji nadziemnych, jak i w dołach.
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta
| Model | Nominalne obciążenie (kg) | Uderzenie podnoszące (mm) | Maksymalna wysokość (mm) | Wysokość dolna (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2150 | 450 | 2500×2000 | 20 | 3 |
| SJG10-1.7 | 10000 | 1700 | 2500 | 800 | 4000×2000 | 30 | 11 |
| SJG3-4 | 3000 | 3000 | 3650 | 650 | 1500×6000 | 40 | 5.5 |
| SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4600 | 600 | 3100 × 5000 | 60 | 4 |
| SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5900 | 900 | 7000×3000 | 60 | 5.5 |
| SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7000 | 1000 | 6000 × 5000 | 70 | 7.5 |
| SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 2350 | 650 | 6000×2000 | 40 | 7.5 |
Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd znajduje się w Xiaolan Town, Zhongshan City.producent posiadający licencję na specjalne urządzenia, kapitał zarejestrowany 30 mln, roczna wartość produkcji ponad 100 mln, z dużym warsztatem produkcyjnym o powierzchni 21 500 mkw.
Naszą misją jest "tworzenie bezpiecznych i wygodnych produktów podnoszących dla użytkowników", specjalizując się w hydraulicznych platformach podnoszących, które są bardzo bezpieczne i wydajne.Nasze produkty mają nowatorskie konstrukcje i stabilną pracę, obsługując wiele dziedzin, w tym logistykę.
Dzięki zaawansowanemu sprzętowi i precyzyjnemu zarządzaniu, jesteśmy branżą w zakresie zarządzania magazynowym.000 przedsiębiorstw z 45 zespołami instalacyjnymi zapewniającymi 2-godzinną obsługę od drzwi do drzwi w delcie Pearl River i 24-godzinną obsługę w całym kraju.