|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | windy przewozowe | Wysokość podnoszenia: | 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładowania: | 1500 kg | Instalacja: | Łatwa instalacja |
| Rozmiar platformy: | 2000*2000 mm lub zgodnie z instalacją AERA | Źródło zasilania: | AC 380 V/AC 220V |
| Główny materiał: | Stal | Kraj pochodzenia: | Wykonane w Chinach |
| Podkreślić: | Hydrauliczna winda towarowa 1500kg,Winda towarowa do magazynu z systemem bezpieczeństwa,Przemysłowa winda hydrauliczna do transportu towarów |
||
| Nazwa produktu | Winda towarowa do magazynu |
| Instalacja | Łatwa instalacja |
| Wielkość platformy | 2000*2000 mm lub według obszaru instalacji |
| Źródło energii | 380 V/ 220 V prądu przemiennego |
| Rodzaj | hydrauliczny podnośnik |
| Ostrzeżenie o przeładowaniu | W przypadku przeciążenia podnośnika, wstrzymać pracę i ostrzec |
| Źródło energii | 380 V/ 220 V prądu przemiennego |
| Tryb sterowania | Elektryczne Hydrauliczne |
Winda towarowa jest wykorzystywana głównie do pionowego przenoszenia towarów przez piętra.magazyny zarządzające zapasami i przemieszczaniem, centra handlowe, które przekazują produkty i sprzęt, oraz hotele, które dostarczają kuchnie, pralnie i usługi dla gości.
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta.
| Model | Nominalne obciążenie (kg) | Uderzenie podnoszące (mm) | Wysokość obniżania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
Znajduje się w dzielnicy Xiaolan, miasto Zhongshan, Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd.działa jako certyfikowane przedsiębiorstwo produkcyjne o wysokiej technologii specjalizujące się w rozwiązaniach logistycznych hydraulicznychZ kapitałem zarejestrowanym w wysokości 30 milionów RMB i roczną wartością produkcji przekraczającą 100 milionów RMB, nasza firma utrzymuje nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 21 500 metrów kwadratowych.
Zaangażowani w rozwój ultrabezpiecznych, wydajnych systemów podnoszenia priorytetem jest tworzenie innowacyjnych platform hydraulicznych, które zapewniają niezawodną wydajność w logistyce, magazynach,i zastosowań przemysłowych.
Wyposażony w zaawansowane technologie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości,Ustalliśmy się jako branżowy punkt odniesienia uznany za precyzyjną inżynierię i doskonałość operacyjnąNasza szeroka sieć serwisowa obejmuje 45 profesjonalnych zespołów instalacyjnych wspierających ponad 40 000 przedsiębiorstw klientów na całym świecie.
Zapewniamy szybkie usługi z dwugodzinnym wsparciem na miejscu w regionie Delta Rzeki Perłowej i 24-godzinnym zasięgiem w całej Chinach.zapewnienie całkowitego spokoju wszystkich użytkowników urządzeń.
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315