|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Pionowa winda towarowa | Wysokość: | 8 metrów |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładowania: | 2 tony | Instalacja: | Łatwa instalacja, dostarczone wskazówki wideo |
| Funkcjonować: | Ochrona przed przeciążeniem | Rozmiar tabeli: | 1600*1500 mm |
| Typ napędzany: | Hydrauliczny | Kraj pochodzenia: | Wykonane w Chinach |
| Podkreślić: | Dostosowywana hydrauliczna winda towarowa,Przemysłowa winda hydrauliczna 5000kg,Pionowa winda towarowa z gwarancją |
||
| Nazwa produktu | Podnośnik hydrauliczny do towarów pionowych |
| Instalacja | Łatwa instalacja, wideo |
| Rozmiar tabeli | 1600*1500 mm |
| Funkcja | Ochrona przed przeciążeniem |
| Rodzaj napędu | Wyroby hydrauliczne |
| Wysokość | 8 metrów |
| Pojemność ładunkowa | 2 tony |
Winda towarowa pomaga przede wszystkim w pionowym przemieszczaniu towarów przez wiele poziomów. Jest szeroko stosowana w fabrykach przemysłowych do obróbki materiałów produkcyjnych,magazyny do przechowywania i przemieszczania zapasów, centra handlowe do transportu produktów i półek oraz hotele do kuchni i gospodarki.
Specyfikacje, rozmiary i kolory mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta.
| Model | Nominalne obciążenie (kg) | Uderzenie podnoszące (mm) | Wysokość obniżania (mm) | Rozmiar stołu (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
| DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
| DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
| DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
| DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
| DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
| DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
Znajduje się w dzielnicy Xiaolan, miasto Zhongshan, Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd.działa jako certyfikowane przedsiębiorstwo produkcyjne o wysokiej technologii specjalizujące się w rozwiązaniach logistycznych hydraulicznychZ kapitałem zarejestrowanym w wysokości 30 milionów RMB i roczną wartością produkcji przekraczającą 100 milionów RMB, nasza firma utrzymuje nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 21 500 metrów kwadratowych.
Zaangażowani w rozwój ultrabezpiecznych, wydajnych systemów podnoszenia priorytetem jest tworzenie innowacyjnych platform hydraulicznych, które zapewniają niezawodną wydajność w logistyce, magazynach,i zastosowań przemysłowych.
Wyposażony w zaawansowane technologie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości,Ustalliśmy się jako branżowy punkt odniesienia uznany za precyzyjną inżynierię i doskonałość operacyjnąNasza szeroka sieć serwisowa obejmuje 45 profesjonalnych zespołów instalacyjnych wspierających ponad 40 000 przedsiębiorstw klientów na całym świecie.
Zapewniamy szybkie usługi z dwugodzinnym wsparciem na miejscu w regionie Delta Rzeki Perłowej i 24-godzinnym zasięgiem w całej Chinach.zapewnienie całkowitego spokoju wszystkich użytkowników urządzeń.
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315