|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Hydraulic Guide Rail Lift | Kraj pochodzenia: | Wykonane w Chinach |
---|---|---|---|
Instalacja: | Platforma w dole lub na ziemi | Kolor: | Wymagania klientów |
Aplikacja: | Magazyn, fabryka, centrum dystrybucji | Kod HS: | 842890 |
Drzwi: | Ręczne/ ślizgowe/ huśtawka | Orzecznictwo: | CE/ISO |
Zasilacz: | AC 380 V/50 Hz | Prędkość podnoszenia: | 6m/min |
Obciążenie znamionowe: | Do 30 ton, konfigurowalne | ||
Podkreślić: | hydrauliczne podnośniki ładunkowe do użytku przemysłowego,windy towarowe z pionową platformą,Podnośnik towarów przemysłowych z gwarancją |
Stacjonarne platformy hydrauliczne to specjalistyczne produkty hydrauliczne do podnoszenia towarów między piętrami budynku.Wykorzystywane są głównie do transportu ładunków między różnymi poziomami pracy, w tym windy samochodowe w garażach trójwymiarowych i podziemne garaże w budynkach.
Nasz system hydrauliczny obejmuje urządzenia zabezpieczające przed upadkiem i przeciążeniem, z przyciskami obsługi dostępnymi na każdym piętrze i w miejscu podnoszenia dla wielopunktowej kontroli.Platforma posiada solidną strukturę produkcyjną o doskonałej przepustowości, stabilna wydajność podnoszenia i łatwa konserwacja i montaż.
Winda ta jest ekonomicznym i praktycznym sprzętem idealnym do transportu ładunków, który może służyć jako alternatywa dla wind pomiędzy niskimi piętrami.Dostępne są różne konfiguracje w zależności od środowiska instalacji i wymagań użytkowania.
Model | Narysowane obciążenie (kg) | Uderzenie podnoszące (mm) | Wysokość obniżania (mm) | Rozmiar tabeli (mm) | Czas podnoszenia | Moc silnika (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
DSL1-3 | 1000 | 3000 | 100 | 2000×1800 | 6m/min | 3 |
DSL1-12 | 1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6m/min | 3 |
DSL2-4 | 2000 | 4000 | 150 | 2000×1800 | 6m/min | 4 |
DSL2-10 | 2000 | 10000 | 200 | 3000×3500 | 6m/min | 4 |
DSL3-5 | 3000 | 5000 | 150 | 3000×1800 | 6m/min | 5.5 |
DSL3-8 | 3000 | 8000 | 150 | 2000×1700 | 6m/min | 5.5 |
DSL4-5 | 4000 | 5000 | 250 | 3000×4000 | 6m/min | 7.5 |
DSL4-10 | 4000 | 10000 | 150 | 5000×3000 | 6m/min | 7.5 |
DSL5-6 | 5000 | 6000 | 400 | 5800×3000 | 6m/min | 11 |
DSL10-15 | 10000 | 15000 | 400 | 7000×5000 | 6m/min | 18.5 |
DSL15-9 | 15000 | 9000 | 800 | 8000×4000 | 6m/min | 30 |
DSL15-10 | 15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6m/min | 30 |
Znajduje się w dzielnicy Xiaolan, miasto Zhongshan, Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd.działa jako certyfikowane przedsiębiorstwo produkcyjne o wysokiej technologii specjalizujące się w rozwiązaniach logistycznych hydraulicznychZ kapitałem zarejestrowanym w wysokości 30 milionów RMB i roczną wartością produkcji przekraczającą 100 milionów RMB, nasza firma utrzymuje nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 21 500 metrów kwadratowych.
Jesteśmy zaangażowani w rozwój ultrabezpiecznych, wydajnych systemów podnoszenia, które zapewniają niezawodną wydajność w logistyce, magazynach i zastosowaniach przemysłowych.Nasze zaawansowane technologie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości ustanowiły nas w branży w zakresie precyzyjnej inżynierii i doskonałości operacyjnej..
Nasza szeroka sieć serwisowa obejmuje 45 profesjonalnych zespołów instalacyjnych wspierających ponad 40 000 klientów z całego kraju.Zapewniamy szybkie usługi z 2-godzinnym wsparciem na miejscu w regionie Delta Rzeki Perłowej i 24-godzinnym zasięgiem awaryjnym w całej Chinach.
Osoba kontaktowa: Ms. Sales
Tel: +86-13823983315