| Marchio: | HAOXIANG BRAND |
| Numero di modello: | DCQH10T-11M |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD2300- USD5000 / UNIT |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 UNITÀ ALL'ANNO |
In quanto dispositivo ausiliario dedicato al carico e allo scarico di merci, la rampa di carico dei container è perfettamente compatibile con i carrelli elevatori.consentire ai carrelli elevatori di accedere direttamente al compartimento per la movimentazione di merci in lottiL'intero processo può essere completato da una sola persona, realizzando un rapido trasferimento di carico che riduce le spese di manodopera dell'impresa, migliora l'efficienza operativa e massimizza i benefici economici.
| Modello | Capacità di carico (t) | Lunghezza totale ((m) | Superficie della piattaforma (mm) | Superficie di pendenza ((mm) | Lato anteriore ((mm) | Flap posteriore ((mm) | Larghezza ((mm) | Altezza di sollevamento ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCQH10-10 | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH12-11 | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH15-12 | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH20-13 | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
| DCQH10-16 | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200-1680 |
Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd., situata nella città di Xiaolan, nella città di Zhongshan, opera come impresa tecnologica all'avanguardia specializzata in soluzioni di logistica idraulica.Come fabbricante autorizzato di apparecchiature per scopi speciali, la società vanta 30 milioni di RMB di capitale sociale e supera i 100 milioni di RMB di valore di produzione annuale.
Il nostro vasto complesso produttivo di 21.500 metri quadrati ospita strutture di produzione avanzate, che riflettono il nostro impegno per l'ingegneria di precisione.Ci concentriamo sullo sviluppo di piattaforme di sollevamento idrauliche innovative che combinano un design all'avanguardia con una comprovata stabilità operativa.