| Markenbezeichnung: | HAOXIANG BRAND |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD2300- USD5000 / UNIT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
Unsere Frachtlifte sind auf die kommerziellen Bedürfnisse zugeschnitten und sind für den reibungslosen Transport von Fracht zwischen den Etagen in einer Vielzahl von Umgebungen mit hoher Nachfrage ausgelegt:Hochgeschwindigkeitshotels), aktive Lagerhäuser (Lager), Automobilwerkstätten und große Einzelhandelsgeschäfte wie Supermärkte.
Jeder Aufzug bietet vielseitige modulare Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich verstellbarer Spannungseinstellungen, personalisierter Plattformdimensionen, variabler Fahrhöhen, individueller Lastmengen,und flexible ZugangsorientierungenDie Installation ist für die Einfachheit konzipiert und erfordert nur eine minimale Vorbereitung des Standorts, um die Betriebsausfallzeiten zu verkürzen.
| Modell | Lastkapazität (t) | Gesamtlänge ((m) | Plattformfläche ((mm) | Steigungsfläche ((mm) | Vorderstreifen (mm) | Hinterklappe (mm) | Breite ((mm) | Aufzugshöhe ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 10 | 10 | 3000 | 6000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 bis 1680 |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 12 | 10 | 3000 | 7000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 bis 1680 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 15 | 11 | 3000 | 8000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 bis 1680 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 12 | 3000 | 9000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 bis 1680 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 10 | 13 | 3000 | 12000 | 400 | 1000 | 2200 | 1200 bis 1680 |
Guangdong Haoxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. mit Sitz in Xiaolan Town, Zhongshan City, ist ein hochmodernes Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf hydraulische Logistiklösungen.Als lizenzierter Hersteller von Spezialgeräten, verfügt das Unternehmen über ein eingetragenes Kapital von 30 Mio. RMB und übersteigt den jährlichen Produktionswert von 100 Mio. RMB.
Unser weitläufiger Produktionskomplex von 21.500 Quadratmetern beherbergt fortschrittliche Produktionsanlagen, was unser Engagement für Präzisionstechnik widerspiegelt.Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung innovativer hydraulischer Hubplattformen, die modernes Design mit bewährter Betriebstabilität kombinieren..