Produktdetails:
|
Produktname: | Hydraulischer Dockleveler | Country Of Origin: | Hergestellt in China |
---|---|---|---|
Größe des Geräts: | W1980 × L1830 × H495mm | Stromversorgung: | 220V/380V |
Arbeitsaufzug: | mehr als 20000mal | Farbe: | grün/kundengerecht |
Zertifizierung: | CE/ISO | Stromquelle: | Elektrisch |
Gewährleistung: | 12 Monate | Anwendung: | Lagerhaus, Fabrik, Vertriebszentrum |
Hervorheben: | Industrielle Festmacher Laderampe,Frachtverladung Festmacher Laderampe,Frachtverladung hydraulische Laderampe |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Hydraulischer Dockleveler |
Herkunftsland | Hergestellt in China |
Größe des Geräts | W1980 × L1830 × H495mm |
Stromversorgung | 220V/380V |
Arbeitsaufzug | Mehr als 20000mal |
Farbe | Grün / Anpassbar |
Zertifizierung | CE/ISO |
Stromquelle | Elektrisch |
Gewährleistung | 12 Monate |
Anwendung | Lagerhaus, Fabrik, Vertriebszentrum |
Der Industrial Steel Truck Fixed Dock Leveler ist eine hochdynamische hydraulische Lösung, die für das Be- und Entladen von schweren Gütern entwickelt wurde.Diese CE/ISO-zertifizierte Ausrüstung verfügt über eine verstärkte 15 mm Stahllippenplatte und ein elektrisches hydraulisches Antriebssystem, entwickelt für Langlebigkeit und Effizienz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Modell | Ausrüstungsspezifikationen (mm) | Lastkapazität (t) | Grubengröße (mm) | Anpassungsspielraum (mm) |
---|---|---|---|---|
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 2130 ((W) × 1830 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 1830 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 2130 ((W) × 2280 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2170 ((W) × 2280 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 1830 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 1870 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschritten werden. | 1980 ((W) × 2850 ((L) × 495 ((H) | 6-20T | 2020 ((W) × 2850 ((L) × 500 ((H) | +400/-300 |
Anmerkung: Spezifikationen, Größen und Farben können je nach Kundenanforderungen angepasst werden.
Pionierarbeit im Bereich hydraulischer Liftlösungen seit 2005
Strategisch im Produktionszentrum von Zhongshan gelegen, produziert unsere 21.500 Quadratmeter große, hochmoderne Anlage branchenführende hydraulische Geräte.Wir kombinieren 30 Millionen RMB Kapitalkraft mit deutscher Präzision..
Ansprechpartner: Ms. Sales
Telefon: +86-13823983315